Teknik Veriler | |
Silindir Hacmi | 50,2 cm³ |
Motor Gücü | 2,8 / 3,8 kW / BG |
Ağırlık* | 5,2 kg |
Performans Ağırlık Oranı | 1,9 kg/kW |
Testere Zinciri Diş | .325" |
Testere Zinciri Tip | RapidSuperComfort |
Nominal Pala Uzunluğu** | 45 cm |
Özellikler | |
Yandan Zincir Germe | ![]() |
Hızlı Zincir Germe (B) | ![]() |
Zincir Freni (Q) | ![]() |
Kompresyon Azaltma Valfi | ![]() |
ElastoStart | ![]() |
ErgoStart (E) | ![]() |
Kompansatör | ![]() |
AKBD Kapağı*** | ![]() |
* Zincirsiz ve kılavuzsuz, depo boş durumda
** Gösterilen kesim uzunluğu, fiili kesim uzunluğu değildir.
*** AKBD:Aletsiz Kitlenebilir Benzin Depo